1. Analiżi affidabbli, eżatta u kompletament awtomatika
2. Kummissjonar sempliċi bl-assistent tal-konfigurazzjoni
3. Awtokalibrazzjoni u awtomonitoraġġ
4. Preċiżjoni għolja tal-kejl
5. Manutenzjoni u tindif faċli.
6. Konsum minimu ta' reaġent u ilma
7. Wirja grafika b'ħafna kuluri u b'ħafna lingwi.
8. Ħruġ ta' 0/4-20mA/relay/interfaċċja CAN
Il-Analizzatur tal-Ebusija tal-Ilma/Alkalijintużaw fil-kejl industrijali tal-ebusija tal-ilma u l-Alkali, bħalTrattament tal-ilma mormi, monitoraġġ ambjentali, ilma tax-xorb u eċċ.
Reaġenti tal-Ebusija u Firxiet tal-Kejl
Tip ta' reaġent | °dH | °F | ppm CaCO3 | mmol/l |
TH5001 | 0.03-0.3 | 0.053-0.534 | 0.534-5.340 | 0.005-0.053 |
TH5003 | 0.09-0.9 | 0.160-1.602 | 1.602-16.02 | 0.016-0.160 |
TH5010 | 0.3-3.0 | 0.534-5.340 | 5.340-53.40 | 0.053-0.535 |
TH5030 | 0.9-9.0 | 1.602-16.02 | 16.02-160.2 | 0.160-1.602 |
TH5050 | 1.5-15 | 2.67-26.7 | 26.7-267.0 | 0.267-2.670 |
TH5100 | 3.0-30 | 5.340-53.40 | 53.40-534.0 | 0.535-5.340 |
AlkaliReaġenti u Firxiet ta' Kejl
Mudell tar-reaġenti | Firxa tal-kejl |
TC5010 | 5.34~134 ppm |
TC5015 | 8.01~205ppm |
TC5020 | 10.7~267ppm |
TC5030 | 16.0~401ppm |
Sspeċifikazzjonijiet
Metodu ta' kejl | Metodu ta' titrazzjoni |
Dħul tal-ilma b'mod ġenerali | ċar, bla kulur, ħieles minn partiċelli solidi, mingħajr bżieżaq tal-gass |
Firxa tal-kejl | Ebusija: 0.5-534ppm, alkali totali: 5.34 ~ 401ppm |
Preċiżjoni | +/- 5% |
Ripetizzjoni | ±2.5% |
Temperatura ambjentali. | 5-45℃ |
Kejl tat-temperatura tal-ilma. | 5-45℃ |
Pressjoni tad-dħul tal-ilma | madwar 0.5 - 5 bar (massimu) (Rakkomandat 1 - 2 bar) |
Bidu tal-analiżi | - intervalli ta' ħin programmabbli (5 - 360 minuta)- sinjal estern - intervalli ta' volum programmabbli |
Ħin tat-tlaħliħ | ħin ta' tlaħliħ programmabbli (15 - 1800 sekonda) |
Output | - 4 x Relays mingħajr potenzjal (massimu 250 Vac / Vdc; 4A(bħala output mingħajr potenzjal NC/NO))- 0/4-20mA - Interfaċċja CAN |
Qawwa | 90 - 260 Vak (47 - 63Hz) |
Konsum tal-enerġija | 25 VA (waqt l-operazzjoni), 3.5 VA (standby) |
Dimensjonijiet | 300x300x200 mm (Wisa' x Għoli x Fond) |
Grad ta' protezzjoni | IP65 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna