L-Analizzatur tar-Residwu tal-Kloru Online CLG-2096Pro huwa strument ġdid fjamant għall-analiżi analoga online, żviluppat u mmanifatturat b'mod indipendenti minn Shanghai BOQU Instrument Co., Ltd. Jista' jkejjel u juri b'mod preċiż il-kloru ħieles (aċidu ipokloruż u melħ relatat), id-dijossidu tal-kloru, l-ożonu f'soluzzjonijiet li fihom il-kloru. Dan l-istrument jikkomunika ma' apparati bħal PLC permezz tal-RS485 (protokoll Modbus RTU), li għandu l-karatteristiċi ta' komunikazzjoni rapida u dejta preċiża. Funzjonijiet kompluti, prestazzjoni stabbli, tħaddim faċli, konsum baxx ta' enerġija, sigurtà u affidabbiltà huma l-vantaġġi eċċellenti ta' dan l-istrument.
Dan l-istrument juża elettrodu analogu ta' appoġġ għall-kloru residwu, li jista' jintuża ħafna fil-monitoraġġ kontinwu tal-kloru residwu fis-soluzzjoni fl-impjanti tal-ilma, l-ipproċessar tal-ikel, il-mediċina u s-saħħa, l-akkwakultura, it-trattament tad-drenaġġ u oqsma oħra.
Karatteristiċi Tekniċi:
1) Jista' jiġi mqabbel ma' analizzatur tal-kloru residwu estremament rapidu u preċiż.
2) Huwa adattat għal applikazzjoni ħarxa u manutenzjoni bla ħlas, jiffranka l-ispejjeż.
3) Ipprovdi RS485 u żewġ modi ta' output ta' 4-20mA
PARAMETRI TEKNIĊI
| Mudell: | CLG-2096Pro |
| Isem tal-Prodott | Analizzatur tal-Kloru Residwu Online |
| Fattur tal-Kejl | Kloru ħieles, dijossidu tal-kloru, ożonu maħlul |
| Qoxra | Plastik ABS |
| Provvista tal-Enerġija | 100VAC-240VAC, 50/60Hz (24VDC mhux obbligatorju) |
| Konsum tal-Enerġija | 4W |
| Output | Żewġ mini tal-ħruġ ta' 4-20mA, RS485 |
| Relay | Bidirezzjonali (tagħbija massima: 5A/250V AC jew 5A/30V DC) |
| Daqs | 98.2mm * 98.2mm * 128.3mm |
| Piż | 0.9kg |
| Protokoll ta' Komunikazzjoni | Modbus RTU (RS485) |
| Firxa | 0~2 mg/L(ppm); -5~130.0℃ (Irreferi għas-sensor ta' appoġġ għall-firxa tal-kejl attwali) |
| Preċiżjoni | ±0.2%;±0.5℃ |
| Riżoluzzjoni tal-Kejl | 0.01 |
| Kumpens tat-Temperatura | NTC10k / Pt1000 |
| Firxa ta' Kumpens tat-Temperatura | 0℃ sa 50℃ |
| Riżoluzzjoni tat-Temperatura | 0.1℃ |
| Veloċità tal-Fluss | 180-500mL/min |
| Protezzjoni | IP65 |
| Ambjent tal-Ħażna | -40℃~70℃ 0%~95%RH (mingħajr kondensazzjoni) |
| Ambjent tax-Xogħol | -20℃~50℃ 0%~95%RH (mingħajr kondensazzjoni) |
| Mudell: | CL-2096-01 |
| Prodott: | Sensur tal-kloru residwu |
| Firxa: | 0.00~20.00mg/L |
| Riżoluzzjoni: | 0.01mg/L |
| Temperatura tax-xogħol: | 0 ~ 60 ℃ |
| Materjal tas-sensur: | ħġieġ, ċirku tal-platinu |
| Konnessjoni: | Ħajt PG13.5 |
| Kejbil: | Kejbil ta' 5 metri, b'ħoss baxx. |
| Applikazzjoni: | ilma tax-xorb, pixxina eċċ |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna



















